| Параметр | Значення |
|---|---|
| Бренд велосипеда | Formula Kid |
| Вага велосипедиста | 35 кг |
| Вилка | жорстка, Високоміцна сталь, Formula Kid |
| Втулка задня | Високоміцна сталь, гальмівна, 28H, 14G, під гайку, GULI . |
| Втулка передня | Високоміцна сталь, 28H, 14G, під гайку, SKYS KID Shibo |
| Винос | Сталь + Алюміній, довжина: 40мм |
| Гарантія | 10 років на раму, 18 місяців на обладнання |
| Рік | 2026 |
| Діаметр колеса | 18 " |
| Додатково | тренувальні колеса, крила, дзвоник, корзина |
| Каретка | Картридж, під квадрат, з пило-вологозахистом,Xuan KL-16B + 2S |
| Категорія велосипеду | Дитячі |
| Кількість швидкостей | 1 |
| Корзина | 210*180*213 мм, YesFree малиновий |
| Крила | Пластик, VLT FRK |
| Матеріал рами | AL |
| Модель велосипеда | CREAM |
| Ободи | 18" х 23 мм, Алюмiнiй, одностінний, 28H, 14G, VLT |
| Особливості матеріалу рами | алюмінієва, полегшена |
| Педалі | Пластик, YesFree без модели |
| Підсидільний штир | Високоміцна сталь, 250 мм |
| Покришки | 18"x 2.125,.XJ-301 |
| Стать | Жіночий |
| Зріст велосипедиста | 107-122 см |
| Ростовка рами | рама- 9" |
| Рульова колонка | різьбова , 1", VLT QLP-24A |
| Кермо | Високоміцна сталь, L 520 мм, silver, VLT |
| Ручки керма | Гріпси |
| Сідло | 210*150 мм, CREAM |
| Країна виробник | Україна |
| Тип амортизації | Жорстка |
| Тип втулки задньої | гальмівна |
| Тип заднього гальма | Ножне |
| Тип переднього гальма | Обідне |
| Тип гальм | комбіновані |
| Гальма | Алюмiнiй, H- 115мм, POWER |
| Трансмісія | одношвидкісна |
| Колір | чорний з рожевим |
| Ланцюг | 78 лан., YesFree ., 1 |
| Шатуни | Високоміцна сталь, під квадрат, 32T, WHEEL TOP SPF4H-KT |
| Бренд велосипеда | Formula Kid |
| Вага велосипедиста | 35 кг |
| Вилка | жорстка, Високоміцна сталь, Formula Kid |
| Винос | Сталь + Алюміній, довжина: 40мм |
| Втулка задня | Високоміцна сталь, гальмівна, 28H, 14G, під гайку, GULI . |
| Втулка передня | Високоміцна сталь, 28H, 14G, під гайку, SKYS KID Shibo |
| Гальма | Алюмiнiй, H- 115мм, POWER |
| Гарантія | 10 років на раму, 18 місяців на обладнання |
| Діаметр колеса | 18 " |
| Додатково | тренувальні колеса, крила, дзвоник, корзина |
| Зріст велосипедиста | 107-122 см |
| Кількість швидкостей | 1 |
| Каретка | Картридж, під квадрат, з пило-вологозахистом, Xuan KL-16B + 2S |
| Категорія велосипеду | Дитячі |
| Кермо | Високоміцна сталь, L 520 мм, silver, VLT |
| Колір | чорний з рожевим |
| Корзина | 210*180*213 мм, YesFree малиновий |
| Країна виробник | Україна |
| Крила | Пластик, VLT FRK |
| Ланцюг | 78 лан., YesFree ., 1 |
| Матеріал рами | AL |
| Модель велосипеда | CREAM |
| Ободи | 18" х 23 мм, Алюмiнiй, одностінний, 28H, 14G, VLT |
| Особливості матеріалу рами | алюмінієва, полегшена |
| Підсидільний штир | Високоміцна сталь, 250 мм |
| Педалі | Пластик, YesFree без модели |
| Покришки | 18" x 2.125, . XJ-301 |
| Рік | 2026 |
| Ростовка рами | рама- 9" |
| Рульова колонка | різьбова , 1", VLT QLP-24A |
| Ручки керма | Гріпси |
| Сідло | 210*150 мм, CREAM |
| Стать | Жіночий |
| Тип амортизації | Жорстка |
| Тип втулки задньої | гальмівна |
| Тип гальм | комбіновані |
| Тип заднього гальма | Ножне |
| Тип переднього гальма | Обідне |
| Трансмісія | одношвидкісна |
| Шатуни | Високоміцна сталь, під квадрат, 32T, WHEEL TOP SPF4H-KT |
Велосипед AL 18" Formula Kid CREAM BH рама-9" чорний з рожевим 2026
- Производитель: Formula Kid
- Код Товара: 46a7a657-6640-11f0-8ad0-0050569e3a4b
- Наличие: В наличии
-
5787.37грн.
- Без НДС: 5787.37грн.

