| Параметр | Значення |
|---|---|
| Бренд велосипеда | Formula |
| Вага велосипедиста | 100 кг |
| Вилка | Амортизаційна з локаутом, Сталь + Алюміній, Formula |
| Втулка задня | Алюмiнiй, DD касета, 36H, 14G, з QR, пром. підшипник, WANGZHEN 282RBQ |
| Втулка передня | Алюмiнiй, 36H, 14G, з QR, WANGZHEN 282FBQ |
| Винос | Алюмiнiй, довжина: 80 мм, JIASHIHE JSH-306 |
| Гарантія | 10 років на раму, 18 місяців на обладнання |
| Рік | 2026 |
| Діаметр колеса | 29 " |
| Додатково | підніжка |
| Задній перемикач | L-TWOO RD-V4009-L-2, 9 швидк. |
| Каретка | Картридж, XuHua XH-08A |
| Касета / тріскачка | SkilFul CS-M300, 9 швидк., 11-32Т |
| Категорія велосипеду | Гірські |
| Кількість швидкостей | L2 R9 |
| Матеріал рами | AL |
| Модель велосипеда | ZEPHYR 3.0 |
| Ободи | 29" Алюмiнiй, подвійний протиударний, 36H, 14G, VLTGA18 |
| Особливості матеріалу рами | алюмінієва, полегшена |
| Педалі | Алюмiнiй, TENGHUI KW-P236 |
| Передній перемикач | L-twoo FD-V5009L-2 |
| Підніжка | бокова |
| Підсидільний штир | Алюмiнiй, 350 мм |
| Покришки | 29"x 2.10,KENDAK1162 |
| Стать | Універсальний |
| Зріст велосипедиста | 175-190 см |
| Ростовка рами | рама- 19" |
| Рульова колонка | безрізьбова , 1-1/8", XINJIN D13 |
| Кермо | Райзер, Високоміцна сталь, L 680 мм, чорний (матовий), RUIAN T-02 |
| Ручки перемикання | Манетки L-TWOO A5 SL-V4009, 18 |
| Ручки керма | JUNTAI JT-G262 |
| Сідло | 280*160 мм, CRO 2503-01 |
| Країна виробник | Україна |
| Тип амортизації | хардтейл |
| Тип втулки задньої | DD касета |
| Тип заднього гальма | Дискове механічне |
| Тип переднього гальма | Дискове механічне |
| Тип гальм | дискові |
| Гальма | механічні, YINXING YX-DB-06 |
| Трансмісія | механічна |
| Колір | темно-сірий |
| Ланцюг | 112 лан., TEC C-9, 9 |
| Шатуни | Високоміцна сталь, під квадрат, 36-22T, HOX FSD-105 |
| Бренд велосипеда | Formula |
| Вага велосипедиста | 100 кг |
| Вилка | Амортизаційна з локаутом, Сталь + Алюміній, Formula |
| Винос | Алюмiнiй, довжина: 80 мм, JIASHIHE JSH-306 |
| Втулка задня | Алюмiнiй, DD касета, 36H, 14G, з QR, пром. підшипник, WANGZHEN 282RBQ |
| Втулка передня | Алюмiнiй, 36H, 14G, з QR, WANGZHEN 282FBQ |
| Гальма | механічні, YINXING YX-DB-06 |
| Гарантія | 10 років на раму, 18 місяців на обладнання |
| Діаметр колеса | 29 " |
| Додатково | підніжка |
| Задній перемикач | L-TWOO RD-V4009-L-2, 9 швидк. |
| Зріст велосипедиста | 175-190 см |
| Кількість швидкостей | L2 R9 |
| Каретка | Картридж, XuHua XH-08A |
| Касета / тріскачка | SkilFul CS-M300, 9 швидк., 11-32Т |
| Категорія велосипеду | Гірські |
| Кермо | Райзер, Високоміцна сталь, L 680 мм, чорний (матовий), RUIAN T-02 |
| Колір | темно-сірий |
| Країна виробник | Україна |
| Ланцюг | 112 лан., TEC C-9, 9 |
| Матеріал рами | AL |
| Модель велосипеда | ZEPHYR 3.0 |
| Ободи | 29" Алюмiнiй, подвійний протиударний, 36H, 14G, VLT GA18 |
| Особливості матеріалу рами | алюмінієва, полегшена |
| Підніжка | бокова |
| Підсидільний штир | Алюмiнiй, 350 мм |
| Педалі | Алюмiнiй, TENGHUI KW-P236 |
| Передній перемикач | L-twoo FD-V5009L-2 |
| Покришки | 29" x 2.10, KENDA K1162 |
| Рік | 2026 |
| Ростовка рами | рама- 19" |
| Рульова колонка | безрізьбова , 1-1/8", XINJIN D13 |
| Ручки керма | JUNTAI JT-G262 |
| Ручки перемикання | Манетки L-TWOO A5 SL-V4009, 18 |
| Сідло | 280*160 мм, CRO 2503-01 |
| Стать | Універсальний |
| Тип амортизації | хардтейл |
| Тип втулки задньої | DD касета |
| Тип гальм | дискові |
| Тип заднього гальма | Дискове механічне |
| Тип переднього гальма | Дискове механічне |
| Трансмісія | механічна |
| Шатуни | Високоміцна сталь, під квадрат, 36-22T, HOX FSD-105 |
Велосипед AL 29" Formula ZEPHYR 3.0 DD CS рама-19" темно-сірий 2026
- Производитель: Formula
- Код Товара: 706e832f-4db8-11f0-8aac-0050569e3a4b
- Наличие: В наличии
-
10654.11грн.
- Без НДС: 10654.11грн.







