| Параметр | Значення |
|---|---|
| Бренд велосипеда | SPACE |
| Вид гальм | диск/диск |
| Рік | 2026 |
| Вантажопід'ємність | 150 кг |
| Діаметр колеса | 8 " |
| Ємність батареї А*г | 20 А*г |
| Максимальна швидкість | 35 км/год |
| Модель велосипеда | METEOR |
| Потужність мотора | 1000 Вт |
| Напруга | 72 B |
| Покришки | 8х3" |
| Середній запас ходу | 70 км |
| Сторона приводу | задній |
| Тип акумулятора (батареї) | літієва |
| Колір | сірий |
| Ємність батареї А*г | 20 А*г |
| Бренд велосипеда | SPACE |
| Вантажопід'ємність | 150 кг |
| Вид гальм | диск/диск |
| Діаметр колеса | 8 " |
| Колір | сірий |
| Максимальна швидкість | 35 км/год |
| Модель велосипеда | METEOR |
| Напруга | 72 B |
| Покришки | 8х3" |
| Потужність мотора | 1000 Вт |
| Рік | 2026 |
| Середній запас ходу | 70 км |
| Сторона приводу | задній |
| Тип акумулятора (батареї) | літієва |
Електроскутер SPACE METEOR 8" 72B 1000Вт 20А*г диск/диск літієва сірий 2026
- Виробник: SPACE
- Модель: ESC-099
- Наявність: Є в наявності
-
46522.52грн.
- Без ПДВ: 46522.52грн.

