| Параметр | Значення |
|---|---|
| Бренд велосипеда | SPACE |
| Вид гальм | барабан/барабан |
| Рік | 2026 |
| Вантажопід'ємність | 100 кг |
| Діаметр колеса | 10 " |
| Ємність батареї А*г | 20 А*г |
| Максимальна швидкість | 45 км/год |
| Модель велосипеда | SIRI |
| Потужність мотора | 750 Вт |
| Напруга | 48 B |
| Покришки | 10*2.75" |
| Середній запас ходу | 55 км |
| Сторона приводу | задній |
| Тип акумулятора (батареї) | свинцево-кислотний |
| Колір | чорний |
| Ємність батареї А*г | 20 А*г |
| Бренд велосипеда | SPACE |
| Вантажопід'ємність | 100 кг |
| Вид гальм | барабан/барабан |
| Діаметр колеса | 10 " |
| Колір | чорний |
| Максимальна швидкість | 45 км/год |
| Модель велосипеда | SIRI |
| Напруга | 48 B |
| Покришки | 10*2.75" |
| Потужність мотора | 750 Вт |
| Рік | 2026 |
| Середній запас ходу | 55 км |
| Сторона приводу | задній |
| Тип акумулятора (батареї) | свинцево-кислотний |
Електроскутер SPACE SIRI 10" 48B 750Вт 20А*г барабан/барабан свинцево-кислотний чорний 2026
- Виробник: SPACE
- Модель: ESC-104
- Наявність: Є в наявності
-
26375.36грн.
- Без ПДВ: 26375.36грн.


