| Параметр | Значення |
|---|---|
| Бренд | HongFu |
| Варіант | флет |
| Діаметр керма під винос у мм | 25.4 мм |
| Вигин назад | вигин назад 9 ° |
| Матеріал виготовлення | алюмiнiй |
| Модель | YL-001/HF610L |
| Підйом керма | підйом - 0 мм |
| Тип паковання | OEM (без брендового паковання) |
| Форма керма | прямий |
| Колір | чорний |
| Ширина керма | L 720 мм |
| Бренд | HongFu |
| Варіант | флет |
| Вигин назад | вигин назад 9 ° |
| Діаметр керма під винос у мм | 25.4 мм |
| Колір | чорний |
| Матеріал виготовлення | алюмiнiй |
| Модель | YL-001/HF610L |
| Підйом керма | підйом - 0 мм |
| Тип паковання | OEM (без брендового паковання) |
| Форма керма | прямий |
| Ширина керма | L 720 мм |
Кермо Алюмiнiй 25.4мм L 720 мм HongFu YL-001/HF610L підйом - 0мм загиб назад9° чорний Прямий
- Модель: HBA-185
- Наявність: Є в наявності
-
215.60грн.
- Без ПДВ: 215.60грн.

