Дефект ЛФП рами
| Бренд велосипеда | Formula |
| Вага велосипедиста | 35 кг |
| Вилка | Амортизаційна, Високоміцна сталь, Formula |
| Винос | Алюмiнiй, довжина: 60 мм, JIASHIHE JSH-306 |
| Втулка задня | Високоміцна сталь, Vbr, 28H, 14G, під гайку, SHUNFENG HB-03 |
| Втулка передня | Високоміцна сталь, 28H, 14G, SHUNFENG SF-HB03F-QR |
| Гальма | Алюмiнiй, H- 110мм, YINGXING YX-C228 |
| Гарантія | 10 років на раму, 18 місяців на обладнання |
| Діаметр колеса | 20 " |
| Додатково | крила, крило пер., крило зад., підніжка |
| Задній перемикач | SHIMANO RD-TY21GS, 7 швидк. |
| Зріст велосипедиста | 117-132 см |
| Кількість швидкостей | R7 шв |
| Каретка | Картридж, під квадрат, з пило-вологозахистом, XuHua XH-08A |
| Касета / тріскачка | SHIMANO TZ-500, 7 швидк., 14-28Т |
| Категорія велосипеду | З уцінкою |
| Кермо | Високоміцна сталь, L 560 мм, чорний, RUIAN T-02 |
| Колір | малиновий |
| Країна виробник | Україна |
| Крила | Пластик, VLT JT-007-3A |
| Ланцюг | 104 лан., TEC C-8 |
| Матеріал рами | AL |
| Модель велосипеда | BLACKWOOD |
| Ободи | 20" Алюмiнiй, подвійний протиударний, 28H, 14G, HLQC-04 |
| Особливості матеріалу рами | алюмінієва, полегшена |
| Підніжка | бокова |
| Підсидільний штир | Високоміцна сталь, 250 мм, FUWEI SP-200 |
| Педалі | Пластик |
| Покришки | 20" x 1,95, WANDA P1023 |
| Рік | 2026 |
| Ростовка рами | рама- 11 " |
| Рульова колонка | безрізьбова , 1-1/8", XuHua XHF-13A |
| Ручки керма | Гріпси JUNTAI JT-G262 |
| Ручки перемикання | Манетка прав. L-TWOO A2 SL-V4007-7W-2, 7 |
| Сідло | 245*155 мм, CRO 2363 |
| Стать | Універсальний |
| Тип амортизації | хардтейл |
| Тип втулки задньої | Vbr тріскачка |
| Тип гальм | обідні |
| Тип заднього гальма | Обідне |
| Тип переднього гальма | Обідне |
| Шатуни | Високоміцна сталь, під квадрат, 32T, HX-E-AM046 |
Велосипед уцінений AL 20" Formula BLACKWOOD Vbr FR рама-11" малиновий 2026
- Виробник: Formula
- Модель: STK-FR-20-056
- Наявність: Є в наявності
-
0.00грн.
- Без ПДВ: 0.00грн.







